城中2019年楼盘 平均单价:11888.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 11780元/m² | ↑ 1.66% |
2019年11月 | 11588元/m² | 持平 |
2019年10月 | 11588元/m² | ↓ -0.96% |
2019年9月 | 11700元/m² | 持平 |
2019年8月 | 11700元/m² | 持平 |
2019年7月 | 11700元/m² | ↑ 0.48% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 11644元/m² | ↓ -1.57% |
2019年5月 | 11830元/m² | ↓ -3.23% |
2019年4月 | 12225元/m² | ↓ -2.08% |
2019年3月 | 12485元/m² | ↑ 2.27% |
2019年2月 | 12208元/m² | 持平 |
2019年1月 | 12208元/m² | 持平 |
样本数据来自:城中楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 0% |
5-6千 | 0% |
6-7千 | 3.8% |
7-8千 | 5.8% |
8千-1万 | 46.2% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 44.2% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:城中楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 大唐悦府 | 6900元/㎡ |
2 | 华展·华园 | 6800元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 柳州恒大中心 | 7500元/㎡ |
2 | 碧园大城小院 | 8000元/㎡ |
3 | 恒大华府 | 8000元/㎡ |